Darbuotojų kontaktų paieška
Informacija atnaujinta 2022-06-15
Valdymo organai
TarybaHerkaus Manto g. 84 K1, 92294 Klaipėda
Taryba | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K1, 92294 Klaipėda | |||
Tarybos pirmininkas | Vytautas Grubliauskas | (8 46) 39 89 03846398903 | 1903 |
Referentė | Laura Kolozinskienė | (8 46) 39 89 03846398903 | 1903 |
Herkaus Manto g. 84 K3, 92294 Klaipėda | |||
Tarybos narys | Arvydas Martinkėnas | (8 46) 39 85 34846398534 | 1534 |
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Tarybos narė | Diana Šarkaitė | (8 46) 39 86 23846398623 | 1623 |
Herkaus Manto g. 84 K1, 92294 Klaipėda | |||
Tarybos narys | Geriuldas Žiliukas | (8 46) 39 89 03846398903 | 1903 |
Tarybos narė | Nijolė Laužikienė | (8 46) 39 89 03846398903 | 1903 |
Tarybos narys | Tomas Vainorius | (8 46) 39 89 03846398903 | 1903 |
Tarybos narys | Vidas Mišeikis | (8 46) 39 89 03846398903 | 1903 |
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Tarybos narys | Vytautas Juščius | (8 46) 39 86 77846398677 | 1677 |
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
Tarybos narys | Vladas Žulkus | (8 46) 39 85 27846398527 | 1527 |
SenatasHerkaus Manto g. 84 K1, 92294 Klaipėda
Senatas | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K1, 92294 Klaipėda | |||
Senato pirmininkas | Vaidutis Laurėnas | (8 46) 39 89 41846398941 | 1941 |
Referentė | Laura Kolozinskienė | (8 46) 39 89 40846398940 | 1940 |
Senato faksas | - | (8 46) 39 89 42846398942 | 1942 |
AdministracijaHerkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Administracija | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda | |||
Rektorius | Artūras Razbadauskas | (8 46) 39 89 01846398901 | 1901 |
Referentė | Kristina Plaktonienė | (8 46) 39 89 00846398900 | 1900 |
Rektoriaus patarėja | Rita Vaičekauskaitė | (8 46) 39 89 04846398904 | 1904 |
Rektoriaus patarėjas | Rimantas Vaitkus | (8 46) 39 89 00846398900 | 1900 |
Infrastruktūros ir plėtros prorektorius | Benediktas Petrauskas | (8 46) 39 89 39846398939 | 1939 |
Referentė | Kristina Plaktonienė | (8 46) 39 89 00846398900 | 1900 |
Mokslo ir inovacijų prorektorius | Darius Daunys | (8 46) 39 89 11846398911 | 1911 |
Studijų prorektorė | Sonata Mačiulskytė | (8 46) 39 89 21846398921 | 1921 |
Referentė | Laura Kolozinskienė | (8 46) 39 89 20846398920 | 1920 |
Herkaus Manto g. 84 K2, 92294 Klaipėda | |||
Vyriausioji finansininkė | Jūratė Varpukauskienė | (8 46) 39 88 59846398859 | 1859 |
Herkaus Manto g. 84 K3, 92294 Klaipėda | |||
Korupcijos prevencijos pareigūnas | Artūras Mažrimas | (8 46) 39 89 30846398930 | 1930 |
Sąjungos
Darbuotojų profesinė sąjungaHerkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda
Darbuotojų profesinė sąjunga | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
Pirmininkė | Asta Balčiūnienė | (8 46) 39 87 73846398773 | 1773 |
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Pirmininko pavaduotoja | Dalia Kašinskienė | (8 46) 39 87 80846398780 | 1780 |
Herkaus Manto g. 84 K1, 92294 Klaipėda | |||
Pirmininko pavaduotoja | Romualda Nikžentaitienė | (8 46) 39 88 94846398894 | 1894 |
Studentų sąjungaHerkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda
Studentų sąjunga | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 86 23846398623 | 1623 |
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 89 91846398991 | 1991 |
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentų atstovybė | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 86 46846398646 | 1646 |
Sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybė | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K3, 92294 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 85 40846398540 | 1540 |
Fakultetai ir institutai
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutasHerkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda
Administracija | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
Direktorius | Vasilijus Safronovas | (8 46) 39 86 38846398638 | 1638 |
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
Specialistė | Agnė Jocaitė | (8 46) 39 85 21846398521 | 1521 |
Vyresnioji specialistė | Monika Lileikė | (8 46) 39 88 06846398806 | 1806 |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius | Vasilijus Safronovas | (8 46) 39 86 38846398638 | 1638 |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius | Vygantas Vareikis | (8 46) 39 85 26846398526 | 1526 |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius | Vladas Žulkus | (8 46) 39 85 27846398527 | 1527 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė | Silva Pocytė | (8 46) 39 88 04846398804 | 1804 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas | Marius Ščavinskas | (8 46) 39 85 35846398535 | 1535 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas | Vacys Vaivada | (8 46) 39 85 35846398535 | 1535 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas | Vytautas Jokubauskas | (8 46) 39 85 25846398525 | 1525 |
Mokslo darbuotoja | Raimonda Nabažaitė | (8 46) 39 86 48846398648 | 1648 |
Mokslo darbuotojas | Justas Stončius | (8 46) 39 88 03846398803 | 1803 |
Mokslo darbuotojas, docentas | Hektoras Vitkus | (8 46) 39 88 03846398803 | 1803 |
Jaunesnysis mokslo darbuotojas | Darius Barasa | (8 46) 39 85 35846398535 | 1535 |
Archyvas | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 86 49846398649 | 1649 |
Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorija | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
Mokslo darbuotojas, lektorius | Tomas Rimkus | (8 46) 39 85 36846398536 | 1536 |
Evangeliškosios teologijos centras | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K2, 92294 Klaipėda | |||
Direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas | Arūnas Baublys | (8 46) 39 89 81846398981 | 1981 |
Evangeliškosios teologijos centras, informacinių išteklių ir leidybos centro biblioteka | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K2, 92294 Klaipėda | |||
Vyresnioji bibliotekininkė | Aušrinė Urbonavičienė | (8 46) 39 88 08846398808 | 1808 |
Informacinių išteklių ir leidybos centro biblioteka | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K4, 92294 Klaipėda | |||
Vyresnioji bibliotekininkė | Aušrinė Urbonavičienė | (8 46) 39 88 08846398808 | 1808 |
Povandeninių tyrimų centras | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Naras | Valerijus Krisikaitis | (8 46) 39 89 33846398933 | 1933 |
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetasBijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
Administracija | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Dekanas | Viktor Senčila | (8 46) 39 86 81846398681 | 1681 |
Plėtros koordinatorė, sekretorė | Gintarė Lavrikaitytė-Kurmienė | (8 46) 39 86 80846398680 | 1680 |
Prodekanė | Dalia Baziukė | (8 46) 39 86 83846398683 | 1683 |
Projekto vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas | Arūnas Andziulis | (8 46) 39 86 95846398695 | 1695 |
Administratorė | Vilma Stripeikaitienė | (8 46) 39 86 84846398684 | 1684 |
Inspektorė | Aušrinė Bergaudienė | (8 46) 39 86 80846398680 | 1680 |
Tarybos pirmininkė | Jolanta Janutėnienė | (8 46) 39 86 93846398693 | 1693 |
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Inspektorė | Aušrinė Bergaudienė | (8 46) 39 88 00846398800 | 1800 |
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 89 91846398991 | 1991 |
Informacinių išteklių ir leidybos centro biblioteka | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Vyresnioji bibliotekininkė | Laura Tarozienė | (8 46) 39 89 87846398987 | 1987 |
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 88 07846398807 | 1807 |
Organizacijos aptarnavimo tarnybos Informacinių technologijų skyrius | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Padalinių ir sistemų aptarnavimo specialistas | Mindaugas Stripeikaitis | (8 46) 39 86 98846398698 | 1698 |
Informatikos ir statistikos katedra | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Vedėjas, docentas | Mindaugas Kurmis | (8 46) 39 86 78846398678 | 1678 |
Administratorė | Laimutė Brazdeikienė | (8 46) 39 89 86846398986 | 1986 |
Laboratorija | - | (8 46) 39 86 68846398668 | 1668 |
Modeliavimo laboratorija | - | (8 46) 39 86 70846398670 | 1670 |
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Studijų programų vadovas, profesorius | Vitalij Denisov | (8 46) 39 88 21846398821 | 1821 |
Profesorius | Kęstutis Dučinskas | (8 46) 39 88 51846398851 | 1851 |
Docentė | Dalia Baziukė | (8 46) 39 88 29846398829 | 1829 |
Lektorė | Marta Karaliūtė | (8 46) 39 88 19846398819 | 1819 |
Dėstytojų kabinetas | - | (8 46) 39 88 20846398820 | 1820 |
Inžinerijos katedra | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Vedėjas, docentas | Audrius Senulis | (8 46) 39 86 93846398693 | 1693 |
Administratorė | Agnė Klemanskytė | (8 46) 39 86 92846398692 | 1692 |
Studijų programų vadovė, profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja | Audronė Žukauskaitė | (8 46) 39 86 97846398697 | 1697 |
Studijų programų vadovė, profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja | Eleonora Guseinovienė | (8 46) 39 86 86846398686 | 1686 |
Studijų programų vadovė, profesorė | Jolanta Janutėnienė | (8 46) 39 86 93846398693 | 1693 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Olga Anne | (8 46) 39 86 96846398696 | 1696 |
Docentas | Pranas Mažeika | (8 46) 39 89 89846398989 | 1989 |
Docentas | Valentinas Kartašovas | (8 46) 39 89 92846398992 | 1992 |
Docentė | Jurgita Grigonienė | (8 46) 39 89 98846398998 | 1998 |
Lektorė | Danutė Kiškienė | (8 46) 39 89 43846398943 | 1943 |
Dėstytojų kabinetas | - | (8 46) 39 86 85846398685 | 1685 |
Jūrų inžinerijos katedra | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Vedėja, docentė | Rima Mickevičienė | (8 46) 39 86 90846398690 | 1690 |
Administratorė | Aušra Gricė | (8 46) 39 87 29846398729 | 1729 |
Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas | Sergejus Lebedevas | (8 46) 39 87 48846398748 | 1748 |
Studijų programų vadovė, docentė | Birutė Plačienė | (8 46) 39 86 88846398688 | 1688 |
Transporto energetikos virtuali laboratorija | - | (8 46) 39 87 47846398747 | 1747 |
Dėstytojų kabinetas | - | (8 46) 39 86 94846398694 | 1694 |
Jūrų inžinerijos katedros faksas | - | (8 46) 39 87 26846398726 | 1726 |
Ūkio dalis | |||
---|---|---|---|
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda | |||
Vedėja | Agnė Klemanskytė | (8 46) 39 86 92846398692 | 1692 |
Apsaugos darbuotoja | Ona Rimkienė | (8 46) 39 86 99846398699 | 1699 |
Apsaugos darbuotoja | Vaida Kubilienė | (8 46) 39 86 99846398699 | 1699 |
Apsaugos darbuotoja | Violeta Šukienė | (8 46) 39 86 99846398699 | 1699 |
Apsaugos darbuotojas | Vitas Mockaitis | (8 46) 39 86 99846398699 | 1699 |
Organizacijos aptarnavimo tarnybos Infrastruktūros paslaugų skyrius | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Budėtoja | Irena Kasiliauskienė | (8 46) 39 88 09846398809 | 1809 |
Budėtojas | Anisim Levinte | (8 46) 39 88 09846398809 | 1809 |
Jūros tyrimų institutasUniversiteto al. 17, 92294 Klaipėda
Administracija | |||
---|---|---|---|
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda | |||
Direktorė | Zita Rasuolė Gasiūnaitė | (8 46) 39 88 34846398834 | 1834 |
Tarybos pirmininkė | Viktorija Vaitkevičienė | (8 46) 39 88 76846398876 | 1876 |
Atviros prieigos paslaugų administratorė | Rosita Milerienė | (8 46) 39 88 48846398848 | 1848 |
Finansininkė | Snieguolė Zenkevičienė | (8 46) 39 88 35846398835 | 1835 |
Projekto specialistė | Greta Srėbalienė | (8 46) 39 87 56846398756 | 1756 |
Vyresnioji specialistė | Aušra Blažauskienė | (8 46) 39 87 16846398716 | 1716 |
Vyresnioji specialistė | Jūratė Stančienė | (8 46) 39 88 39846398839 | 1839 |
Vyresnioji specialistė | Romutė Pauliukonienė | (8 46) 39 87 20846398720 | 1720 |
Vyresnioji specialistė | Simona Mačiukaitė | (8 46) 39 88 46846398846 | 1846 |
Specialistė | Eglė Karimžanova | (8 46) 39 88 39846398839 | 1839 |
Specialistė | Eglė Navickienė | (8 46) 39 88 98846398898 | 1898 |
Specialistė | Jurgita Maračkinaitė | (8 46) 39 87 58846398758 | 1758 |
Jūros tyrimų institutas | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Studijų programų vadovė, profesorė | Inga Dailidienė | (8 46) 39 88 54846398854 | 1854 |
Studijų administratorė | Ema Jariašiūnaitė | (8 46) 39 88 53846398853 | 1853 |
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda | |||
Vyriausiasis mokslo darbuotojas | Artūras Razinkovas-Baziukas | (8 46) 39 88 44846398844 | 1844 |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas | Darius Daunys | (8 46) 39 88 99846398899 | 1899 |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas | Hans Georg Umgiesser | (8 46) 39 87 45846398745 | 1745 |
Vyriausiasis mokslo darbuotojas | Sergej Olenin | (8 46) 39 88 47846398847 | 1847 |
Vyriausioji mokslo darbuotoja | Zita Rasuolė Gasiūnaitė | (8 46) 39 88 34846398834 | 1834 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Aurelija Samuilovienė | (8 46) 39 88 55846398855 | 1855 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Ingrida Bagdanavičiūtė | (8 46) 39 87 71846398771 | 1771 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Irma Vybernaitė-Lubienė | (8 46) 39 87 76846398776 | 1776 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Jūratė Lesutienė | (8 46) 39 88 49846398849 | 1849 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Loreta Kelpšaitė-Rimkienė | (8 46) 39 87 71846398771 | 1771 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Marija Kataržytė | (8 46) 39 88 77846398877 | 1877 |
Vyresnioji mokslo darbuotoja | Renata Pilkaitytė | (8 46) 39 87 24846398724 | 1724 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas | Martynas Bučas | (8 46) 39 88 78846398878 | 1878 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas | Mindaugas Žilius | (8 46) 39 88 18846398818 | 1818 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas | Nerijus Blažauskas | (8 46) 39 87 52846398752 | 1752 |
Vyresnysis mokslo darbuotojas | Petras Zemlys | (8 46) 39 88 57846398857 | 1857 |
Mokslo darbuotoja | Diana Vaičiūtė | (8 46) 39 88 77846398877 | 1877 |
Mokslo darbuotoja | Evelina Grinienė | (8 46) 39 88 49846398849 | 1849 |
Mokslo darbuotoja | Jolita Petkuvienė | (8 46) 39 87 76846398776 | 1776 |
Mokslo darbuotoja | Rasa Morkūnė | (8 46) 39 87 56846398756 | 1756 |
Mokslo darbuotoja | Toma Dabulevičienė | (8 46) 39 87 82846398782 | 1782 |
Mokslo darbuotoja | Viktorija Vaitkevičienė | (8 46) 39 88 76846398876 | 1876 |
Mokslo darbuotojas | Aleksas Narščius | (8 46) 39 88 56846398856 | 1856 |
Mokslo darbuotojas | Andrius Šiaulys | (8 46) 39 88 78846398878 | 1878 |
Mokslo darbuotojas | Artūras Tadžijevas | (8 46) 39 87 17846398717 | 1717 |
Mokslo darbuotojas | Justas Žaglinskis | (8 46) 39 88 41846398841 | 1841 |
Mokslo darbuotojas | Marius Vasylius | (8 46) 39 89 54846398954 | 1954 |
Mokslo darbuotojas | Nerijus Nika | (8 46) 39 88 58846398858 | 1858 |
Mokslo darbuotojas | Paulius Rapalis | (8 46) 39 86 39846398639 | 1639 |
Mokslo darbuotojas | Sergej Suzdalev | (8 46) 39 88 38846398838 | 1838 |
Mokslo darbuotojas | Tomas Ruginis | (8 46) 39 88 42846398842 | 1842 |
Mokslo darbuotojas | Valentinas Kartašovas | (8 46) 39 89 54846398954 | 1954 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Donata Overlingė | (8 46) 39 87 67846398767 | 1767 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Greta Gyraitė | (8 46) 39 87 23846398723 | 1723 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Jovita Mėžinė | (8 46) 39 87 45846398745 | 1745 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Natalija Čerkasova | (8 46) 39 87 45846398745 | 1745 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Raimonda Ilginė | (8 46) 39 88 42846398842 | 1842 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Vaiva Stragauskaitė | (8 46) 39 87 82846398782 | 1782 |
Jaunesnioji mokslo darbuotoja | Viktorija Sabaliauskaitė | (8 46) 39 88 74846398874 | 1874 |
Jaunesnysis mokslo darbuotojas | Arūnas Balčiūnas | (8 46) 39 87 36846398736 | 1736 |
Jaunesnysis mokslo darbuotojas | Deivydas Šapalas | (8 46) 39 89 54846398954 | 1954 |
Jaunesnysis mokslo darbuotojas | Edvinas Tiškus | (8 46) 39 87 82846398782 | 1782 |
Jaunesnysis mokslo darbuotojas | Tobia Politi | (8 46) 39 87 67846398767 | 1767 |
Jaunesnysis mokslo darbuotojas | Viačeslav Jurkin | (8 46) 39 87 30846398730 | 1730 |
Doktorantė | Agnė Jucytė-Čičinė | (8 46) 39 88 74846398874 | 1874 |
Herkaus Manto g. 84 K5, 92294 Klaipėda | |||
Doktorantas | Vitalijus Kondrat | (8 46) 39 88 43846398843 | 1843 |
Doktorantė | Eglė Baltrėnaitė | (8 46) 39 88 43846398843 | 1843 |
Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija | |||
---|---|---|---|
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda | |||
Vadovas | Artūras Tadžijevas | (8 46) 39 87 17846398717 | 1717 |
Inžinierius | Deivydas Šapalas | (8 46) 39 89 54846398954 | 1954 |
Inžinierius | Laimis Vaicekauskas | (8 46) 39 89 54846398954 | 1954 |
Specialistė | Danutė Vaupšienė | (8 46) 39 89 54846398954 | 1954 |
Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | |||
---|---|---|---|
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda | |||
Vadovas | Mindaugas Žilius | (8 46) 39 88 18846398818 | 1818 |
Inžinierė | Greta Kilmonaitė | (8 46) 39 87 30846398730 | 1730 |
Laborantė | Akvilė Kančauskaitė | (8 46) 39 88 17846398817 | 1817 |
151 patalpa | - | (8 46) 39 87 14846398714 | 1714 |
223 patalpa | - | (8 46) 39 87 15846398715 | 1715 |
Vandens transporto ir oro taršos laboratorija | |||
---|---|---|---|
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda | |||
Vadovas | Paulius Rapalis | (8 46) 39 86 39846398639 | 1639 |
Kokybės vadybininkė | Austėja Lileikytė | (8 46) 39 87 49846398749 | 1749 |
Laborantė | Karolina Dukanauskaitė | (8 46) 39 87 49846398749 | 1749 |
Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija | |||
---|---|---|---|
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda | |||
Vadovas | Nerijus Nika | (8 46) 39 88 58846398858 | 1858 |
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetasSalomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
Administracija | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Dekanas | Rimantas Balsys | (8 46) 39 86 01846398601 | 1601 |
Referentė | Lilija Zoločevskaja-Putrienė | (8 46) 39 86 00846398600 | 1600 |
Prodekanė | Alvyda Obrikienė | (8 46) 39 86 16846398616 | 1616 |
Prodekanė | Reda Jacynė | (8 46) 39 86 07846398607 | 1607 |
Praktikos vadovė | Alvida Kilienė | (8 46) 39 86 45846398645 | 1645 |
Praktikos vadovė | Milda Juščienė | (8 46) 39 86 45846398645 | 1645 |
Studijų koordinatorė | Dalia Garjonytė | (8 46) 39 86 34846398634 | 1634 |
Studijų koordinatorė | Evelina Žukauskaitė | (8 46) 39 86 24846398624 | 1624 |
Studijų koordinatorė | Loreta Petravičienė | (8 46) 39 86 66846398666 | 1666 |
Studijų koordinatorė | Margarita Čiročkina | (8 46) 39 85 24846398524 | 1524 |
Vyresnioji specialistė | Erika Tarvainienė | (8 46) 39 86 06846398606 | 1606 |
Vyresnioji specialistė | Sandra Sirvidienė | (8 46) 39 86 08846398608 | 1608 |
Vyresnioji specialistė | Vitalija Milkerytė | (8 46) 39 86 56846398656 | 1656 |
Laborantė | Ramunė Angelė Račkauskaitė-Kripė | (8 46) 39 85 11846398511 | 1511 |
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentų atstovybė | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
- | - | (8 46) 39 86 46846398646 | 1646 |
Informacinių išteklių ir leidybos centro biblioteka | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vyresnioji bibliotekininkė | Danutė Saukalienė | (8 46) 39 86 41846398641 | 1641 |
Vyresnioji bibliotekininkė | Danutė Saukalienė | (8 46) 39 86 40846398640 | 1640 |
Vyresnioji bibliotekininkė | Rasa Petkienė | (8 46) 39 86 40846398640 | 1640 |
Herkaus Manto g. 90, 92295 Klaipėda | |||
Vyresnioji bibliotekininkė | Aušra Januškaitė | (8 46) 39 85 31846398531 | 1531 |
Vyresnioji bibliotekininkė | Sigita Užiūnaitė | (8 46) 39 85 31846398531 | 1531 |
Organizacijos aptarnavimo tarnybos Informacinių technologijų skyrius | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Padalinių ir sistemų aptarnavimo specialistas | Paulius Slavinskas | (8 46) 39 86 44846398644 | 1644 |
Ekonomikos katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėjas, profesorius | Vytautas Juščius | (8 46) 39 86 77846398677 | 1677 |
Filologijos katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėja, docentė | Laima Kuprienė | (8 46) 39 85 24846398524 | 1524 |
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda | |||
Lektorius | James Mc Geever | (8 46) 39 89 07846398907 | 1907 |
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Lituanistikos kabinetas ir folkloro laboratorija | - | (8 46) 39 85 45846398545 | 1545 |
Profesorius | Albinas Drukteinis | (8 46) 39 85 20846398520 | 1520 |
Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėja, lektorė | Ernesta Molotokienė | (8 46) 39 85 17846398517 | 1517 |
Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas | Petras Grecevičius | (8 46) 39 87 37846398737 | 1737 |
Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras „Baltijos kraštovaizdžiai“ | - | (8 46) 39 87 31846398731 | 1731 |
Technikas, docentas | Jonas Abromas | (8 46) 39 87 32846398732 | 1732 |
Techninio aprūpinimo centras | - | (8 46) 39 87 32846398732 | 1732 |
Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Direktorius, profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas | Arvydas Ramonas | (8 46) 39 86 14846398614 | 1614 |
- | - | (8 46) 39 86 13846398613 | 1613 |
Docentas | Remigijus Oželis | (8 46) 39 86 15846398615 | 1615 |
Lituanistikos ir užsienio kalbų centras | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vadovė | Jūratė Derukaitė | (8 46) 39 85 44846398544 | 1544 |
Specialistė | Ramunė Valeikienė | (8 46) 39 85 29846398529 | 1529 |
Pedagogikos katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėja, lektorė | Aida Norvilienė | (8 46) 39 86 32846398632 | 1632 |
Metodinis kabinetas | - | (8 46) 39 86 31846398631 | 1631 |
Psichologijos katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėja | Jūratė Sučylaitė | (8 46) 39 86 28846398628 | 1628 |
Individualaus konsultavimo kabinetas | - | (8 46) 39 86 04846398604 | 1604 |
Individualaus konsultavimo kabinetas | - | (8 46) 39 86 05846398605 | 1605 |
Metodinis kabinetas | - | (8 46) 39 86 30846398630 | 1630 |
Psichologinio konsultavimo centras | - | (8 46) 39 86 35846398635 | 1635 |
Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Direktorius, docentas | Eduardas Spiriajevas | (8 46) 39 86 74846398674 | 1674 |
Socialinių pokyčių studijų centras | |||
---|---|---|---|
Herkaus Manto g. 84 K3, 92294 Klaipėda | |||
Direktorius | Liutauras Kraniauskas | (8 46) 39 86 64846398664 | 1664 |
Tęstinių studijų centras | |||
---|---|---|---|
Vilhelmo Berbomo g. 10, 92221 Klaipėda | |||
Vadovė, docentė | Ilona Zubrickienė | (8 46) 39 85 70846398570 | 1570 |
Vyresnioji specialistė | Dalia Jakulytė | (8 46) 39 85 80846398580 | 1580 |
Vyresnioji specialistė | Danguolė Andrijauskienė | (8 46) 39 85 85846398585 | 1585 |
Vyresnioji specialistė | Kristina Lekutienė | (8 46) 39 85 71846398571 | 1571 |
Vyresnioji specialistė | Neringa Strumilė | (8 46) 39 85 79846398579 | 1579 |
Vyresnioji specialistė | Valentina Laurėnienė | (8 46) 39 89 75846398975 | 1975 |
Vyresnioji specialistė | Vilija Trumpickienė | (8 46) 39 85 86846398586 | 1586 |
Vyresnioji specialistė | Vita Vasiliauskienė | (8 46) 39 85 82846398582 | 1582 |
Vadybos katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėja, profesorė | Ligita Šimanskienė | (8 46) 39 86 76846398676 | 1676 |
Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėjas, docentas | Jaroslav Dvorak | (8 46) 39 86 55846398655 | 1655 |
Ūkio dalis | |||
---|---|---|---|
Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda | |||
Vedėjas | Kęstutis Mazgelis | (8 46) 39 86 10846398610 | 1610 |
Apsaugos darbuotoja | Manuela Danulytė | (8 46) 39 86 09846398609 | 1609 |
Apsaugos darbuotoja | Violeta Zmitrienė | (8 46) 39 86 09846398609 | 1609 |
Apsaugos darbuotojas | Benius Jakelaitis | (8 46) 39 86 09846398609 | 1609 |
