
Įvadas į Baltijos jūros ekologiją ir jūrinės ekologijos tyrimo metodus
Tikslai ir numatomi gebėjimai
Tai specialus jūrinės ekologijos ir aplinkotyros studijų dalykas, kurio tikslas suteikti moksleiviui ir studentui pagrindines žinias apie Baltijos jūros organizmų ekologiją (įvairovė, paplitimas, pasiskirstymo dėsningumai, migracijos, tarpusavio sąveika, aplinkos veiksnių ir žmogaus įtaka), šiuolaikinius tyrimo metodus, Baltijos baseino geologiją, hidrometeorologines ir hidrologines sąlygas, vandens dinamiką, kokybę ir ekologines problemas; vystyti mokslininko įgūdžius: stebėti aplinką ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio biologines, fizines ar kitas savybes, įvykius ar pokyčius aplinkoje, juos sistemingai užrašyti bei dokumentuoti, kelti hipotezes, gebėjimus atpažinti ir analizuoti ekologines problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, suprasti pasirenkamų priemonių ir metodų taikymo galimybes ir jų ribotumus, holistinį požiūrį, interpretuojant gautus tyrimų rezultatus ir darant išvadas.
Laboratorinių ar praktinių užsiėmimų turinys
Praktinių užsiėmimų (seminarų) metu Mokyklėlės lankytojai analizuos vandens organizmų morfologiją, sistematinius požymius, susipažins su pagrindinėmis jų rūšimis. Esant galimybei lankytojai bus imami į mokslines ekspedicijas, išvykas į gamtą ar ekskursijas (Kuršių marių ir Baltijos jūros ekosistemos tyrimai, paukščių žiedavimas, Lietuvos Jūrų muziejus ir pan.). Bus vykdoma povandeninės video medžiagos apdorojimas ir erdvinė analizė taikant šiuolaikines technologijas. Mokyklėlės lankytojų 3 – 4 asmenų grupelės sukurs priekrantės dugno buveinių žemėlapį ir naudodami prieinamą informaciją įvertins galimą antropogeninį poveikį buveinėms, suklasifikuos buveinių jautrumą bei išskirs saugomas vietas.
| Nr. | Paskaitų ir praktinių užsiėmimų tema | Turinys | Viso |
|---|---|---|---|
| Pasaulis jūros biologo akimis (Apie jūros tyrinėtojo profesiją ir galimybę ją gauti Klaipėdos Universitete) | Paveikslai ir įvairų Pasaulio vietų, filmas apie Špicbergeną, informacija apie studijas KU | ||
| Ar tikrai „serga“ Baltijos jūra? (Aktualios Baltijos jūros ekologinės problemos) | Eutrofikacija, cheminė tarša, naftos išsiliejimai, cheminis ginklas ir pan. (paskaita, filmas apie Baltiją, diskusija) | ||
| Zuikiai“ laivų balastiniuose vandenyse (Apie svetimų rūšių problema) | Invazinės rūšys: ką mes apie jas žinome ir nežinome (paskaita, filmas apie balastinius vand.) | ||
| Kas yra povandeniniai jūros landšaftai ir kokie jie prie Lietuvos krantų; Baltijos jūros rifai | Paskaita, filmai apie metano rifus, gūbriai, diskusija | ||
| Pačiupinėkime jūros dugną modernių prietaisų pagalba: Kaip atrodo juros dugnas? O kas slepiasi giliau? (Praktiniai užsiėmimai su povandenine video medžiagos analize) | Paskaita, žaidimas; praktinis užsiėmimas | ||
| Grybai vandenyje: ir ką gi jie ten veikia? | Paskaita, žaidimas, praktinis užsiėmimas | ||
| Povandeninė jūros dugno augalija ir jos tyrimai nardant bei filmuojant (Praktiniai užsiėmimai su erdvine GIS analize) | Paskaita; žaidimas; praktinis užsiėmimas | ||
| „Statybininkai“ jūros dugne | Paskaita, žaidimas; praktinis užsiėmimas | ||
| Nepaprasta Baltijos jūros žuvų įvairovė ir banginių apsilankymai Baltijoje paženklinti tragiškumo ir nežinomybės | Paskaita, apsilankymas ŽT Žuvininkystės tyrimų laboratorijoje, Lietuvos jūrų muziejus | ||
| Kaip įvertinti vandens kokybę iš dirbtinių Žemės palydovų informacijos? (Praktiniai užsiėmimai vertinant ekologinį buveinių jautrumą) | Paskaita; žaidimas; praktinis užsiėmimas | ||
| Referatų gynimas. Pažymėjimo apie kurso užbaigimą įteikimas. |